
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | HKL - 787 | 5572 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKL - 786 | 5577 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKL - 785 | 0944 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKL - 784 | 2871 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | HKL - 783 | 2349 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKL - 782 | 3280 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 781 | 0971 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKL - 780 | 4650 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 779 | 7071 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 778 | 2431 |
