























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | JP - 064 | 9637 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 063 | 2890 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 062 | 4087 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 061 | 1456 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 060 | 5586 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 059 | 1248 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 058 | 6414 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 057 | 2827 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 056 | 5493 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 055 | 9390 |
